受検スタイルの比較
お知らせ
公開会場で紙で受検(個人受検)2026年度第1回検定の申込受付中です。
検定日:2026年6月21日(日)
受付期間:2026年5月16日(土)23:59まで※先着順
お申し込みはこちら
(受検者マイページ)
(受検者マイページ)
株式会社CBT-Solutionsの運営するウェブサイトへ遷移します。
受検概要
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 受検会場 | 全国47都道府県の公開会場 受検地を選択いただけます。 |
全国47都道府県のテストセンター 都合のよい会場を選んで受検できます。 |
自宅等 |
| 検定日程 | 年3回 | 随時(テストセンターによって異なります) | 毎週日曜日 年末年始・システムメンテナンス日を除く。 紙での漢検公開会場検定日(年3回:日曜日)は除く。(その際は、前日土曜日が実施日となります)。 |
| 受検級 | 1級~10級 | 2級~7級 | 2級~10級 |
| 合否結果 | 検定日の約30日後にWEB合否結果を公開、約40日後を目安に検定結果資料を発送 | 検定日の約10日後にマイページにて検定結果通知PDFを発行 | 検定日の約14日後にマイページにて検定結果通知PDFを発行 |
| 申込方法 | 公開会場で紙で受検(個人受検)受検者マイページからインターネット経由でのお申し込み | 漢検CBT・漢検オンライン(共通)受検者マイページからインターネット経由でのお申し込み | |
| 支払方法 |
|
|
|
| 検定結果資料 | 検定結果通知、合格証書(または満点合格証書)、合格証明書 | 検定結果通知PDF、合格証明書PDF、オープンバッジ(デジタル証明) | |
表は横スクロールで確認いただけます
検定料(税込)
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1級 | 6,700円 | - | - |
| 準1級 | 6,200円 | - | - |
| 2級 | 5,200円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 準2級 | 4,200円 | 3,800円 | 3,800円 |
| 3級 | 4,200円 | 3,800円 | 3,800円 |
| 4級 | 4,200円 | 3,800円 | 3,800円 |
| 5級 | 3,700円 | 3,200円 | 3,200円 |
| 6級 | 3,700円 | 3,200円 | 3,200円 |
| 7級 | 3,700円 | 3,200円 | 3,200円 |
| 8級 | 3,200円 | - | 2,700円 |
| 9級 | 3,200円 | - | 2,700円 |
| 10級 | 3,200円 | - | 2,700円 |
表は横スクロールで確認いただけます
検定時間
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1級 準1級 |
60分 | - | - |
| 2級 準2級 3級 4級 5級 6級 7級 |
60分 | 60分 | 60分 |
| 8級 9級 10級 |
40分 | - | 40分 |
表は横スクロールで確認いただけます