| 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|
| 平成12年度(2000年度) | 1,576,959人 | 686,388人 |
| 平成13年度(2001年度) | 1,797,608人 | 859,902人 |
| 平成14年度(2002年度) | 2,044,170人 | 1,067,356人 |
| 平成15年度(2003年度) | 2,195,595人 | 1,203,597人 |
| 平成16年度(2004年度) | 2,240,344人 | 1,133,875人 |
| 平成17年度(2005年度) | 2,407,075人 | 1,227,430人 |
| 平成18年度(2006年度) | 2,640,812人 | 1,359,368人 |
| 平成19年度(2007年度) | 2,716,711人 | 1,403,605人 |
| 平成20年度(2008年度) | 2,893,071人 | 1,513,969人 |
| 平成21年度(2009年度) | 2,123,191人 | 1,039,540人 |
| 平成22年度(2010年度) | 2,320,722人 | 1,193,045人 |
2011年4月8日現在

































