受験地別テスト結果(得点別受験者数)
| 国 | 都市 | 申込 者数 |
受験 者数 |
得点別内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600~800 (J1+) |
530~599 (J1) |
420~529 (J2) |
320~419 (J3) |
200~319 (J4) |
0~199 (J5) |
||||
| 日本 | 東京 | 1088 | 886 | 35 | 102 | 464 | 253 | 30 | 2 |
| 大阪 | 179 | 160 | 4 | 19 | 91 | 43 | 3 | 0 | |
| 札幌 | 26 | 25 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 仙台 * | 16 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 新潟 | 16 | 15 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 名古屋 | 111 | 102 | 4 | 8 | 48 | 37 | 5 | 0 | |
| 福岡 | 71 | 67 | 3 | 12 | 38 | 13 | 1 | 0 | |
| 大分 | 99 | 92 | 0 | 14 | 63 | 14 | 1 | 0 | |
| 日本国内計 | 1606 | 1359 | 49 | 165 | 734 | 368 | 41 | 2 | |
| インド | ムンバイ | 229 | 189 | 0 | 1 | 16 | 112 | 55 | 5 |
| バンガロール | 134 | 108 | 1 | 0 | 4 | 58 | 41 | 4 | |
| 中国 | 香港 | 314 | 266 | 0 | 12 | 111 | 115 | 25 | 3 |
| シンガポール | シンガポール | 67 | 52 | 1 | 2 | 18 | 27 | 4 | 0 |
| タイ | バンコク | 504 | 437 | 1 | 5 | 97 | 243 | 88 | 3 |
| オーストラリア | シドニー | 30 | 25 | 0 | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| ブリスベーン | 28 | 23 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 0 | |
| メルボルン | 33 | 30 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 1 | |
| カナダ | トロント | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| バンクーバー | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| アメリカ | アトランタ | 18 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| シカゴ | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| ホノルル | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| ロサンゼルス | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| ニューヨーク | 27 | 23 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | |
| ソルトレイクシティ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ブラジル | サンパウロ | 112 | 106 | 1 | 10 | 46 | 44 | 4 | 1 |
| フランス | パリ | 42 | 37 | 0 | 1 | 6 | 24 | 6 | 0 |
| ドイツ | ボーフム | 20 | 18 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| イタリア | ミラノ | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 |
| オランダ | ロッテルダム | 33 | 30 | 0 | 2 | 6 | 13 | 9 | 0 |
| スイス | ジュネーブ | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| イギリス | ロンドン | 35 | 31 | 0 | 0 | 11 | 18 | 2 | 0 |
| 海外計 | 1720 | 1462 | 5 | 39 | 381 | 739 | 277 | 21 | |
| 総計 | 3326 | 2821 | 54 | 204 | 1115 | 1107 | 318 | 23 | |
* 第8回で初めてBJTが開催された都市


















