トップページ

第7回(2002年)

受験地別の実施結果

レベル I
都市 申し込み者数 受験者数 割合 合格者数 割合
日本 東京 689 566 82.1% 198 35.0%
大阪 109 95 87.2% 33 34.7%
札幌 25 23 92.0% 7 30.4%
新潟 17 15 88.2% 5 33.3%
名古屋 63 58 92.1% 26 44.8%
福岡 48 44 91.7% 15 34.1%
大分 * 42 38 90.5% 13 34.2%
日本国内計 993 839 84.5% 297 35.4%
タイ バンコク 128 100 78.1% 10 10.0%
シンガポール シンガポール 15 13 86.7% 0 0.0%
中国 香港 104 91 87.5% 7 7.7%
インド ムンバイ 9 7 77.8% 2 28.6%
バンガロール * - - - - -
オーストラリア シドニー 9 9 100.0% 3 33.3%
ブリスベーン 8 6 75.0% 1 16.7%
メルボルン 10 6 60.0% 2 33.3%
アメリカ ニューヨーク 14 8 57.1% 1 12.5%
シカゴ 4 2 50.0% 1 50.0%
ロサンゼルス 14 12 85.7% 3 25.0%
ソルトレイクシティ 2 2 100.0% 0 0.0%
アトランタ 6 4 66.7% 0 0.0%
ホノルル 4 1 25.0% 0 0.0%
ブラジル サンパウロ * 46 41 89.1% 18 43.9%
カナダ トロント 6 6 100.0% 2 33.3%
バンクーバー 6 5 83.3% 2 40.0%
イギリス シェフィールド 1 1 100.0% 1 100.0%
ロンドン 12 10 83.3% 1 10.0%
アイルランド ダブリン 3 3 100.0% 2 66.7%
フランス パリ 16 12 75.0% 1 8.3%
リヨン 1 1 100.0% 0 0.0%
ドイツ ボーフム 6 4 66.7% 2 50.0%
スイス ジュネーブ 1 1 100% 0 0.0%
オランダ ロッテルダム 3 2 66.7% 1 50.0%
イタリア ミラノ 6 5 83.3% 1 20.0%
海外計 434 352 81.1% 61 17.3%
総計 1427 1191 83.5% 358 30.1%

* 第7回で初めてBJTが開催された都市


レベル II
都市 申し込み者数 受験者数 割合 合格者数 割合
日本 東京 324 267 82.4% 147 55.1%
大阪 63 56 88.9% 35 62.5%
札幌 8 8 100.0% 5 62.5%
新潟 8 6 75.0% 3 50.0%
名古屋 32 28 87.5% 15 53.6%
福岡 22 21 95.5% 16 76.2%
大分 * 14 12 85.7% 6 50.0%
日本国内計 471 398 84.5% 227 57.0%
タイ バンコク 247 202 81.8% 37 18.3%
シンガポール シンガポール 28 27 96.4% 13 48.1%
中国 香港 118 103 87.3% 43 41.7%
インド ムンバイ 114 101 88.6% 12 11.9%
バンガロール * - - - - -
オーストラリア シドニー 14 12 85.7% 7 58.3%
ブリスベーン 5 5 100.0% 0 0.0%
メルボルン 10 8 80.0% 3 37.5%
アメリカ ニューヨーク 15 10 66.7% 3 30.0%
シカゴ 8 3 37.5% 0 0.0%
ロサンゼルス 21 19 90.5% 8 42.1%
ソルトレイクシティ 2 2 100.0% 2 100.0%
アトランタ 11 9 81.8% 1 11.1%
ホノルル 17 5 29.4% 2 40.0%
ブラジル サンパウロ* 41 39 95.1% 28 71.8%
カナダ トロント 6 4 66.7% 2 50.0%
バンクーバー 5 4 80.0% 3 75.0%
イギリス シェフィールド 4 4 100.0% 1 25.0%
ロンドン 18 16 88.9% 6 37.5%
アイルランド ダブリン 1 1 100.0% 0 0.0%
フランス パリ 31 24 77.4% 5 20.8%
リヨン 1 1 100.0% 1 100.0%
ドイツ ボーフム 12 9 75.0% 3 33.3%
スイス ジュネーブ 2 2 100.0% 0 0.0%
オランダ ロッテルダム 7 4 57.1% 2 50.0%
イタリア ミラノ 12 10 83.3% 1 10.0%
海外計 750 624 83.2% 183 29.3%
総計 1221 1022 83.7% 410 40.1%

* 第7回で初めてBJTが開催された都市


都市 申し込み者数 受験者数 割合 合格者数 割合
日本 東京 161 140 87.0% 120 85.7%
大阪 20 18 90.0% 11 61.1%
札幌 5 5 100.0% 3 60.0%
新潟 3 2 66.7% 1 50.0%
名古屋 24 17 70.8% 14 82.4%
福岡 8 6 75.0% 4 66.7%
大分 * 7 7 100.0% 6 85.7%
日本国内計 228 195 85.5% 159 81.5%
タイ バンコク 302 236 78.1% 100 42.4%
シンガポール シンガポール 38 35 92.1% 21 60.0%
中国 香港 48 36 75.0% 13 36.1%
インド ムンバイ 378 332 87.8% 136 41.0%
バンガロール * 144 107 74.3% 18 16.8%
オーストラリア シドニー 11 9 81.8% 5 55.6%
ブリスベーン 2 1 50.0% 0 0.0%
メルボルン 12 8 66.7% 3 37.5%
アメリカ ニューヨーク 12 10 83.3% 1 10.0%
シカゴ 3 2 66.7% 2 100.0%
ロサンゼルス 17 11 64.7% 7 63.6%
ソルトレイクシティ 7 6 85.7% 6 100.0%
アトランタ 15 13 86.7% 5 38.5%
ホノルル 21 9 42.9% 8 88.9%
ブラジル サンパウロ * 27 24 88.9% 21 87.5%
カナダ トロント 4 4 100.0% 2 50.0%
バンクーバー 1 1 100.0% 0 0.0%
イギリス シェフィールド 5 5 100.0% 3 60.0%
ロンドン 13 11 84.6% 6 54.5%
アイルランド ダブリン 0 0 - - -
フランス パリ 17 15 88.2% 5 33.3%
リヨン 4 4 100.0% 2 50.0%
ドイツ ボーフム 20 15 75.0% 8 53.3%
スイス ジュネーブ 2 2 100.0% 2 100%
オランダ ロッテルダム 19 16 84.2% 9 56.3%
イタリア ミラノ 15 14 93.3% 4 28.6%
海外計 1137 926 81.4% 387 41.8%
総計 1365 1121 82.1% 546 48.7%

* 第7回で初めてBJTが開催された都市

前に戻る
pagetop