実施日と実施地
日時:2002年9月28日 / 開催地:16カ国33都市
| 国 | 都市 | 担当事務所・センター | テストセンター/会場 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 東京 | 東京本部 | 青山学院大学 |
| 大阪 | 大阪本部 | 梅田センタービル | |
| 札幌 | 北海道貿易情報センター | 札幌国際プラザ コンベンションホール | |
| 新潟 | 新潟貿易情報センター | 新潟大学 | |
| 名古屋 | 名古屋貿易情報センター | ジェトロ名古屋 ビジネスサポートセンターBSCホール |
|
| 福岡 | 福岡貿易情報センター | エルガーラホール | |
| 大分* | 大分貿易情報センター | 立命館アジア太平洋大学 (APU) | |
| 中国 | 香港 | 香港センター | 香港貿易発展局 (TDC) |
| インド | ムンバイ | ムンバイ事務所 | インド商工会議所(IMC) |
| バンガロール * | バンガロール投資アドバイザー事務所 | グレイター・マイソール商工会議所(GMCI) | |
| シンガポール | シンガポール | シンガポール・センター | シンガポール日本文化協会(JCS) |
| タイ | バンコク | バンコク・センター | 泰日経済技術振興協会(TPA) |
| オーストラリア | シドニー | シドニー・センター | シドニー大学 |
| ブリスベン | シドニー・センター | クイーンズランド大学 | |
| メルボルン | メルボルン・センター | メルボルン大学 | |
| カナダ | トロント | トロント・センター | トロント大学 |
| バンクーバー | バンクーバー事務所 | サイモン・フレイザー大学 | |
| 米国 | ニューヨーク | ニューヨーク・センター | 日本協会 |
| シカゴ | シカゴ・センター | シカゴ日米協会 | |
| ロサンゼルス | ロサンゼルス・センター | 南加日系商工会議所 | |
| ソルトレイク シティー |
ロサンゼルス・センター | ユタ大学 | |
| アトランタ | アトランタ・センター | ジョージア日米協会 | |
| ホノルル | ロサンゼルス・センター | 日米経営科学研究所(JAIMS) | |
| ブラジル | サンパウロ* | サンパウロ・センター | 日本語普及センター |
| フランス | パリ | パリ・センター | パリ大学国立東洋言語文化学院(INALCO) |
| リヨン | リヨン事務所 | リヨン第3大学 | |
| ドイツ | ボーフム | デュッセルドルフ・センター | ノルトラインヴェストファーレン州立 言語研究所 |
| アイルランド | ダブリン | ダブリン事務所 | 国立ダブリンシティ大学 |
| イタリア | ミラノ | ミラノ・センター | 在イタリア日本人商工会議所 ボッコーニ大学 |
| オランダ | ロッテルダム | アムステルダム事務所 | ロッテルダム経済専門大学 |
| スイス | ジュネーブ | ジュネーブ事務所 | ジュネーブ日本倶楽部 |
| 英国 | シェフィールド | ロンドン・センター | シェフィールド大学 |
| ロンドン | ロンドン・センター | 北ロンドン大学 |
* 第7回で初めてBJTが開催された都市


















