職業 |
職業別の受験目的 |
学習時間 |
日本での滞在期間 |
国・地域 |
母語 |
母語
|
600~800 (J1+) |
530~599 (J1) |
420~529 (J2) |
320~419 (J3) |
200~319 (J4) |
0~199 (J5) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語 | 22 | 98 | 471 | 221 | 34 | 3 | 849 |
| タイ語 | 1 | 8 | 105 | 247 | 88 | 3 | 452 |
| 英語 | 5 | 20 | 155 | 166 | 43 | 3 | 392 |
| マラティ語 | 1 | 1 | 22 | 138 | 55 | 2 | 219 |
| 韓国・朝鮮語 | 14 | 38 | 128 | 14 | 0 | 0 | 194 |
| ポルトガル語 | 4 | 17 | 70 | 57 | 6 | 1 | 155 |
| フランス語 | 1 | 2 | 28 | 39 | 11 | 0 | 81 |
| タミール語 | 0 | 0 | 5 | 36 | 16 | 3 | 60 |
| ドイツ語 | 0 | 2 | 20 | 21 | 4 | 0 | 47 |
| ヒンディ語 | 0 | 1 | 7 | 24 | 8 | 1 | 41 |
| その他 | 6 | 17 | 104 | 144 | 53 | 7 | 331 |
| 無回答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 54 | 204 | 1115 | 1107 | 318 | 23 | 2821 |





















