HOME

8th(2003年)

職業
職業別の受験目的
学習時間
日本での滞在期間
国・地域
母語

受験者の国・地域

得点別内訳
  600~800
(J1+)
530~599
(J1)
420~529
(J2)
320~419
(J3)
200~319
(J4)
0~199
(J5)
合計
中国 17 90 405 186 27 3 728
タイ 1 8 104 247 87 3 450
インド 2 2 44 245 109 12 414
韓国 14 35 105 12 0 0 166
ブラジル 3 16 72 57 6 1 155
アメリカ 1 4 56 54 23 1 139
オーストラリア 1 8 50 41 17 1 118
台湾 3 8 47 15 1 0 74
イギリス 0 1 23 45 3 0 72
フランス 0 2 24 35 10 0 71
その他 12 30 183 167 34 2 428
無回答 0 0 2 3 1 0 6
合計 54 204 1115 1107 318 23 2821
前に戻る
pagetop