職業 |
職業別の受験目的 |
学習時間 |
日本での滞在期間 |
国・地域 |
母語 |
日本での滞在期間
| 600~800 (J1+) |
530~599 (J1) |
420~529 (J2) |
320~419 (J3) |
200~319 (J4) |
0~199 (J5) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~6ヶ月 | 1 | 8 | 110 | 330 | 126 | 12 | 587 |
| 6ヶ月~1年 | 0 | 13 | 93 | 130 | 35 | 1 | 272 |
| 1~3年 | 8 | 54 | 298 | 209 | 44 | 1 | 614 |
| 3年~6年 | 11 | 47 | 243 | 98 | 15 | 0 | 414 |
| 6年~ | 17 | 43 | 165 | 86 | 8 | 0 | 319 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 無回答 | 1 | 4 | 32 | 103 | 54 | 4 | 198 |
| 合計 | 38 | 169 | 941 | 956 | 283 | 18 | 2405 |





















