職業 |
職業別の受験目的 |
学習時間 |
日本での滞在期間 |
国・地域 |
母語 |
学習時間
| 600~800 (J1+) |
530~599 (J1) |
420~529 (J2) |
320~419 (J3) |
200~319 (J4) |
0~199 (J5) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~6ヶ月 | 2 | 4 | 52 | 98 | 57 | 6 | 219 |
| 6ヶ月~1年 | 1 | 22 | 98 | 122 | 37 | 4 | 284 |
| 1~2年 | 8 | 42 | 173 | 194 | 72 | 4 | 493 |
| 2~4年 | 5 | 39 | 293 | 309 | 82 | 1 | 729 |
| 4年~ | 21 | 54 | 295 | 193 | 25 | 2 | 590 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 無回答 | 1 | 8 | 30 | 39 | 10 | 1 | 89 |
| 合計 | 38 | 169 | 941 | 956 | 283 | 18 | 2405 |





















