職業 |
職業別の受験目的 |
学習時間 |
日本での滞在期間 |
国・地域 |
母語 |
職業別の受験目的
|
600~800 (J1+) |
530~599 (J1) |
420~529 (J2) |
320~419 (J3) |
200~319 (J4) |
0~199 (J5) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリアアップ | 14 | 64 | 368 | 372 | 109 | 7 | 934 |
| 会社・学校の勧め | 1 | 8 | 54 | 65 | 22 | 2 | 152 |
| 実力測定 | 19 | 82 | 440 | 437 | 128 | 7 | 1113 |
| テストに興味 | 2 | 8 | 31 | 27 | 10 | 0 | 78 |
| その他 | 1s | 3 | 24 | 21 | 8 | 2 | 59 |
| 無回答 | 1 | 4 | 24 | 34 | 6 | 0 | 69 |
| 合計 | 38 | 169 | 941 | 956 | 283 | 18 | 2405 |





















