職業 |
職業別の受験目的 |
学習時間 |
日本での滞在期間 |
国・地域 |
母語 |
職業
|
600~800 (J1+) |
530~599 (J1) |
420~529 (J2) |
320~419 (J3) |
200~319 (J4) |
0~199 (J5) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社員 | 13 | 58 | 427 | 569 | 170 | 10 | 1247 |
| 公務員 | 4 | 7 | 31 | 32 | 7 | 1 | 82 |
| 自営業 | 1 | 3 | 26 | 43 | 16 | 0 | 89 |
| 学生 | 13 | 83 | 339 | 195 | 61 | 5 | 696 |
| 主婦 | 2 | 5 | 32 | 18 | 8 | 1 | 66 |
| 無職 | 0 | 3 | 21 | 21 | 4 | 0 | 49 |
| その他 | 4 | 6 | 39 | 42 | 12 | 1 | 104 |
| 無回答 | 1 | 4 | 26 | 36 | 5 | 0 | 72 |
| 合計 | 38 | 169 | 941 | 956 | 283 | 18 | 2405 |



















職業
