HOME

8th(2003年)

受験地別テスト結果(平均得点等)

都市 申込者数 受験者数 平均点 最高点 最低点
日本 東京 1088 886 454.7 800 80
大阪 179 160 454.2 678 304
札幌 26 25 478.5 569 324
仙台 * 16 12 467.8 638 277
新潟 16 15 502.5 657 412
名古屋 111 102 438.8 689 278
福岡 71 67 477.0 646 308
大分 99 92 473.1 597 316
日本国内計 1606 1359 456.9 800 80
インド ムンバイ 229 189 342.5 577 174
バンガロール 134 108 321.9 636 164
中国 香港 314 266 407.3 564 80
シンガポール シンガポール 67 52 411.9 616 268
タイ バンコク 504 437 374.5 646 136
オーストラリア シドニー 30 25 422.0 557 264
ブリスベーン 28 23 396.5 522 255
メルボルン 33 30 362.5 509 175
カナダ トロント 13 12 364.8 480 262
バンクーバー 6 5 468.2 566 402
アメリカ アトランタ 18 13 410.8 511 297
シカゴ 9 7 335.3 493 198
ホノルル 14 11 317.5 408 231
ロサンゼルス 16 12 396.3 638 162
ニューヨーク 27 23 395.7 506 231
ソルトレイクシティ 4 2 455.0 476 434
ブラジル サンパウロ  112 106 432.9 800 189
フランス パリ 42 37 374.0 534 207
ドイツ ボーフム 20 18 401.7 594 172
イタリア ミラノ 22 17 351.6 529 182
オランダ ロッテルダム 33 30 362.6 567 200
スイス ジュネーブ 10 8 393.3 465 311
イギリス ロンドン 35 31 395.5 504 287
海外計 1720 1462 379.8 800 80
総計 3326 2821 417.0 800 80

* 第8回で初めてBJTが開催された都市


前に戻る
pagetop