職業 |
職業別の受験目的 |
学習時間 |
日本での滞在期間 |
国・地域 |
母語 |
受験者の職業
| レベルI | レベルII | レベルIII | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験 者数 |
合格 者数 |
合格率 | 受験 者数 |
合格 者数 |
合格率 | 受験 者数 |
合格 者数 |
合格率 | |
| 会社員 | 470 | 115 | 24.5% | 548 | 192 | 35.0% | 580 | 287 | 49.5% |
| 公務員 | 47 | 13 | 27.7% | 64 | 31 | 48.4% | 41 | 22 | 53.7% |
| 自営業 | 32 | 8 | 25.0% | 51 | 12 | 23.5% | 28 | 15 | 53.6% |
| 学生 | 472 | 172 | 36.4% | 219 | 127 | 58.0% | 335 | 158 | 47.2% |
| 主婦 | 41 | 14 | 34.1% | 22 | 15 | 68.2% | 19 | 9 | 47.4% |
| 無職 | 24 | 5 | 20.8% | 33 | 10 | 30.3% | 29 | 16 | 55.2% |
| その他 | 44 | 17 | 38.6% | 44 | 15 | 34.1% | 29 | 12 | 41.4% |
| 無回答 | 61 | 14 | 23.0% | 41 | 8 | 19.5% | 60 | 27 | 45.0% |
| 合計 | 1191 | 358 | 30.1% | 1022 | 410 | 40.1% | 1121 | 546 | 48.7% |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |


















職業




