実施日と実施地
日時:2000年6月3日 / 開催地:14カ国30都市
| 国 | 都市 | 担当ジェトロ事務所 | テストセンター/会場 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 東京 | 東京本部 | 全社協灘尾ホール他 |
| 大阪 | 大阪本部 | 味覚糖 UHA館 | |
| 札幌 | 北海道貿易情報センター | 北海学園大学 | |
| 新潟 | 新潟貿易情報センター | 国際大学 | |
| *栃木 | 東京本部 | 那須大学 | |
| 名古屋 | 名古屋貿易情報センター | ジェトロ名古屋 ビジネスサポートセンターBSCホール |
|
| 福岡 | 福岡貿易情報センター | 三鷹ホール | |
| 中国 | 香港 | 香港センター | 香港貿易発展局 (TDC) |
| シンガポール | *シンガポール | シンガポール・センター | シンガポール日本文化協会 (JCS) |
| タイ | バンコク | バンコク・センター | 泰日経済技術振興協会 (TPA) |
| オーストラリア | シドニー | シドニー・センター | シドニー大学 |
| ブリスベン | シドニー・センター | クイーンズランド大学 | |
| メルボルン | メルボルン・センター | メルボルン大学 | |
| カナダ | トロント | トロント・センター | トロント大学 |
| バンクーバー | バンクーバー事務所 | サイモン・フレイザー大学 | |
| 米国 | ニューヨーク | ニューヨーク・センター | 日本協会 |
| シカゴ | シカゴ・センター | シカゴ日米協会 | |
| ロサンゼルス | ロサンゼルス・センター | 南加日系商工会議所 | |
| ソルトレイク シティー |
ロサンゼルス・センター | ユタ大学 | |
| アトランタ | アトランタ・センター | ジョージア日米協会 | |
| ホノルル | ロサンゼルス・センター | 日米経営科学研究所(JAIMS) | |
| フランス | パリ | パリ・センター | パリ大学国立東洋言語研究所 (INALCO) |
| リヨン | リヨン事務所 | リヨン第3大学 | |
| ドイツ | ボーフム | デュッセルドルフ・センター | ノルトラインヴェストファーレン州立 言語研究所 |
| アイルランド | ダブリン | ダブリン事務所 | ダブリン市立大学 |
| イタリア | ミラノ | ミラノ・センター | 在イタリア日本人商工会議所 ボッコーニ大学 |
| オランダ | ロッテルダム | アムステルダム事務所 | ロッテルダム経済専門大学 |
| スイス | *ジュネーブ | ジュネーブ事務所 | ジュネーブ日本倶楽部 |
| 英国 | シェフィールド | ロンドン・センター | シェフィールド大学 |
| *ロンドン | ロンドン・センター | 北ロンドン大学 |
* 第5回で初めてBJTが開催された都市



















