HOME

4th(1999年)

受験者合格状況

レベル I
都市 受験申込者数 受験者数 割合 合格者数 割合
日本 東京 321 273 85.0% 75 27.5%
大阪 55 46 83.6% 10 21.7%
札幌 5 5 100.0% 1 20.0%
新潟 13 12 92.3% 4 33.3%
名古屋 * 21 17 81.0% 3 17.6%
福岡 27 24 88.9% 7 29.2%
日本国内計 442 377 85.3% 100 26.5%
タイ バンコク 70 56 80.0% 7 12.5%
中国 香港 60 56 93.3% 5 8.9%
オーストラリア シドニー 20 16 80.0% 1 6.3%
ブリスベーン 7 6 85.7% 0 0.0%
メルボルン * 5 4 80.0% 0 0.0%
アメリカ ニューヨーク 13 9 69.2% 1 11.1%
シカゴ 6 6 100.0% 0 0.0%
ロサンゼルス 32 23 71.9% 6 26.1%
ソルトレイクシティ* 11 7 63.6% 2 28.6%
アトランタ 4 4 100.0% 0 0.0%
ホノルル 7 7 100.0% 2 28.6%
カナダ トロント 9 9 100.0% 2 22.2%
バンクーバー 6 4 66.7% 1 25.0%
イギリス シェフィールド 15 13 86.7% 2 15.4%
アイルランド ダブリン 1 1 100.0% 0 0.0%
フランス パリ 6 6 100.0% 1 16.7%
リヨン 1 1 100.0% 0 0.0%
ドイツ ボーフム 11 9 81.8% 3 33.3%
オランダ ロッテルダム* 4 4 100.0% 2 50.0%
イタリア ミラノ 6 1 16.7% 0 0.0%
海外計 294 242 82.3% 35 14.5%
総計 736 619 84.1% 135 21.8%
* 第4回で初めてBJTが開催された都市

レベル II
都市 受験申込者数 受験者数 割合 合格者数 割合
日本 東京 212 188 88.7% 59 31.4%
大阪 44 40 90.9% 11 27.5%
札幌 8 8 100.0% 1 12.5%
新潟 11 9 81.8% 3 33.3%
名古屋* 24 21 87.5% 2 9.5%
福岡 35 33 94.3% 11 33.3%
日本国内計 334 299 89.5% 87 29.1%
タイ バンコク 112 81 72.3% 18 22.2%
中国 香港 75 64 85.3% 11 17.2%
オーストラリア シドニー 25 20 80.0% 2 10.0%
ブリスベーン 13 11 84.6% 2 18.2%
メルボルン * 10 8 80.0% 5 62.5%
アメリカ ニューヨーク 23 17 73.9% 4 23.5%
シカゴ 12 12 100.0% 2 16.7%
ロサンゼルス 37 28 75.7% 15 53.6%
ソルトレイクシティ* 19 14 73.7% 2 14.3%
アトランタ 6 6 100.0% 7 50.0%
ホノルル 14 14 100.0% 7 50.0%
カナダ トロント 14 13 92.9% 7 53.8%
バンクーバー 5 4 80.0% 2 50.0%
イギリス シェフィールド 22 20 90.9% 2 10.0%
アイルランド ダブリン 5 4 80.0% 0 0.0%
フランス パリ 19 18 94.7% 3 16.7%
リヨン 6 6 100.0% 0 0.0%
ドイツ ボーフム 15 14 93.3% 9 64.3%
オランダ ロッテルダム* 6 4 66.7% 1 25.0%
イタリア ミラノ 18 12 6.7% 1 8.3%
海外計 456 370 81.1% 93 25.1%
総計 790 669 84.7% 180 26.9%
* 第4回で初めてBJTが開催された都市

レベル III
都市 受験申込者数 受験者数 割合 合格者数 割合
日本 東京 144 123 85.4% 71 57.7%
大阪 24 24 100.0% 11 45.8%
札幌 7 7 100.0% 2 28.6%
新潟 5 4 80.0% 4 100.0%
名古屋* 14 14 100.0% 7 50.0%
福岡 7 4 57.1% 1 25.0%
日本国内計 201 176 87.6% 96 54.5%
タイ バンコク 114 71 62.3% 17 23.9%
中国 香港 43 35 81.4% 13 37.1%
オーストラリア シドニー 13 10 76.9% 5 50.0%
ブリスベーン 21 19 90.5% 11 57.9%
メルボルン * 8 6 75.0% 5 83.3%
アメリカ ニューヨーク 11 11 100.0% 2 18.2%
シカゴ 6 6 100.0% 3 50.0%
ロサンゼルス 25 16 64.0% 7 43.8%
ソルトレイクシティ* 11 10 90.9% 10 100.0%
アトランタ 5 5 100.0% 4 80.0%
ホノルル 8 8 100.0% 7 87.5%
カナダ トロント 10 10 100.0% 8 80.0%
バンクーバー 2 1 50.0% 1 100.0%
イギリス シェフィールド 7 7 100.0% 3 42.9%
アイルランド ダブリン 2 1 50.0% 0 0.0%
フランス パリ 18 16 88.9% 8 50.0%
リヨン 12 8 66.7% 1 12.5%
ドイツ ボーフム 14 10 71.4% 7 70.0%
オランダ ロッテルダム* 2 2 100.0% 1 50.0%
イタリア ミラノ 14 12 85.7% 6 50.0%
海外計 346 264 76.3% 119 45.1%
総計 547 440 80.4% 215 48.9%
* 第4回で初めてBJTが開催された都市
前に戻る
pagetop