HOME

1th(1996年)

受験者合格状況

レベル I
都市 受験申込者数 受験者数 割合 合格者数 割合
日本 東京 311 281 90.4% 101 35.9%
新潟 13 11 84.6% 2 18.2%
日本国内計 324 292 90.1% 103 35.3%
タイ バンコク 26 21 80.8% 2 9.5%
香港 香港 112 104 92.9% 9 8.7%
オーストラリア シドニー 20 20 100.0% 2 10.0%
アデレード 0 0 0.0% - -
ブリスベーン 5 5 100.0% 0 0.0%
アメリカ ニューヨーク 6 6 100.0% 1 16.7%
アトランタ 4 4 100.0% 0 0.0%
ホノルル 10 10 100.0% 1 10.0%
カナダ トロント 13 12 92.3% 1 8.3%
イギリス シェフィールド 9 7 77.8% 0 0.0%
アイルランド ダブリン 4 3 75.0% 0 0.0%
フランス リヨン - - - - -
ドイツ ボーフム 8 7 87.5% 3 42.9%
海外計 217 199 91.7% 19 9.5%
総計 541 491 90.8% 122 24.8%

レベル II
都市 受験申込者数 受験者数 割合 合格者数 割合
日本 東京 176 154 87.5% 72 46.8%
新潟 11 9 81.8% 2 22.2%
日本国内計 187 163 87.2% 74 45.4%
タイ バンコク 37 33 89.2% 2 6.1%
香港 香港 115 107 93.0% 26 24.3%
オーストラリア シドニー 23 22 95.7% 5 22.7%
アデレード 4 4 100.0% 2 50.0%
ブリスベーン 16 16 100.0% 0 0.0%
アメリカ ニューヨーク 8 7 87.5% 2 28.6%
アトランタ 13 13 100.0% 1 7.7%
ホノルル 10 10 100.0% 4 40.0%
カナダ トロント 12 12 100.0% 3 25.0%
イギリス シェフィールド 30 28 93.3% 4 14.3%
アイルランド ダブリン 5 4 80.0% 1 25.0%
フランス リヨン 5 5 100.0% 0 0.0%
ドイツ ボーフム 8 7 87.5% 1 14.3%
海外計 286 268 93.7% 51 19.0%
総計 473 431 91.1% 125 29.0%

レベル III
都市 受験申込者数 受験者数 割合 合格者数 割合
日本 東京 62 53 85.5% 32 60.4%
新潟 10 9 90.0% 4 44.4%
日本国内計 72 62 86.1% 36 58.1%
タイ バンコク 33 32 97.0% 12 37.5%
香港 香港 95 88 92.6% 18 20.5%
オーストラリア シドニー 9 8 88.9% 4 50.0%
アデレード 14 14 100.0% 7 50.0%
ブリスベーン 12 12 100.0% 5 41.7%
アメリカ ニューヨーク 3 2 66.7% 2 100.0%
アトランタ 22 19 86.4% 6 31.6%
ホノルル 13 12 92.3% 5 41.7%
カナダ トロント 13 12 92.3% 6 50.0%
イギリス シェフィールド 23 20 87.0% 7 35.0%
アイルランド ダブリン - - - - -
フランス リヨン 14 12 85.7% 1 8.3%
ドイツ ボーフム 8 8 100.0% 3 37.5%
海外計 259 239 92.3% 76 31.8%
総計 331 301 90.9% 112 37.2%
前に戻る
pagetop